
晶創越世科技(北京)有限公司主營:研祥加固全系列,研祥工控機,研祥CPCI機箱,研祥CPCI主板,研 祥加固筆記本,研祥平板電腦,研祥嵌入式工控機,研祥顯示器,研祥加固顯示器,研祥工業顯示器,三菱液晶屏,三菱陽光下可視液晶屏,三菱LED背光液晶屏,三菱寬溫液晶屏,研華工控機,研華ADAM模塊,研華一體化工作站,研華板卡,研華采集卡,研華便攜式工控機,研祥工控機,研華嵌入式工控機,研華無風扇工控機,松下加固筆記本全系列,GETAC加固筆記本,Gcreat工控機全系列,Gcreat嵌入式無風扇工控機,Gcreat平板電腦,Gcreat一體化工作站,Gcreat工業顯示器。
一:三菱5.7寸工業液晶屏AA057VG02基本信息
| 面板品牌 | MITSUBISHI |
| 面板型號 | AA057VG02 |
| 工作溫度 | -20~70°C |
| 存儲溫度 | -20~80°C |
| 作業濕度 | 5-95 (%RH) |
| 保存濕度 | 5-95 (%RH) |
| 當前狀態 | 已經停產(兼容替代型號可以咨詢在線客服) |
二:三菱5.7寸工業液晶屏AA057VG02結構特征
| 液晶屏尺寸 | 5.7英寸 |
| 點分辨率 | 640(RGB)*480(VGA) |
| 像素密度 | 141PPI |
| 像素排列 | RGB垂直條狀 |
| 寬高比 | 4:3(寬:高) |
| 點間距 | 0.060*0.180mm(橫*豎) |
| 像素間距 | 0.180*0.180mm(橫*豎) |
| 面板重量 | 165g(Typ.) |
| 表面處理 | Hard coating(2H),抗反射處理 |
| 顯示區域 | 115.2×86.4mm (橫*豎) |
| 可視區域 | 120.4×91.6 mm (橫*豎) |
| 外觀尺寸 | 135.0×104.6mm (橫*豎) |
| 外觀尺寸 | 6.25/9.35(Typ./Max.)mm (厚度) |
| 觸摸屏 | 無 |
三:三菱5.7寸工業液晶屏AA057VG02光學特征
| 顯示模式 | TN,常白顯示,透射式 |
| 液晶屏亮度 | 250cd/m2 (Typ.) |
| 對比度 | 185:1 (Typ.) (透射) |
| 顯示顏色 | 262K (6-bit) |
| 響應時間 | 4/16(Typ.)(Tr/Td) (ms) |
| 可視角度 | 70/70/70/60 (Typ.)(CR≥10) (左/右/上/下) |
| 視角 | 6點鐘 |
| 白色色度 | X:0.348;Y:0.352 |
| 白場變動 | 1.30(Max.)(5 points) |
| 陽光下可讀 | Sunlight Readable |
四、三菱5.7寸工業液晶屏AA057VG02發光系統
| 燈管位置 | 側入式光源 |
| 光源類型 | WLED |
| 光源壽命 | 60K(Min.)(小時) |
| 接口類型 | 端子 |
| 背光電路 | 含LED驅動器 |
| 背光電路 | 5.0V (Typ.) (輸入電壓) |
| 背光電路 | 750mA (Max.) (輸入電流) |
五、三菱5.7寸工業液晶屏AA057VG02信號接口
| 信號大類 | Parallel RGB |
| 信號小類 | COM(1 ch, 6-bit) |
| 面板電壓 | 3.3V (Typ.)(VCC) |
| 面板電流 | 300/400mA(Typ./Max.)(ICC) |
| 信號電壓 | 0≤VIL≤0.8V; 2.0V≤VIH≤5.5V |
| 接口類型 | 端子 |
| 接口腳距 | 0.5mm |
| 接口數量 | 1 pcs |
| 接口腳數 | 33 pins |
QQ:790023294
郵箱:790023294@qq.com
電話:13301374266
地址:北京市昌平區陽坊鎮極東未來產業產業雙創社區3層391
掃一掃 微信咨詢
©2025 晶創越世科技(北京)有限公司 版權所有 備案號:京ICP備11014289號-1 技術支持:智能制造網 Sitemap.xml 總訪問量:1100961 管理登陸