
晶創(chuàng)越世科技(北京)有限公司主營:研祥加固全系列,研祥工控機(jī),研祥CPCI機(jī)箱,研祥CPCI主板,研 祥加固筆記本,研祥平板電腦,研祥嵌入式工控機(jī),研祥顯示器,研祥加固顯示器,研祥工業(yè)顯示器,三菱液晶屏,三菱陽光下可視液晶屏,三菱LED背光液晶屏,三菱寬溫液晶屏,研華工控機(jī),研華ADAM模塊,研華一體化工作站,研華板卡,研華采集卡,研華便攜式工控機(jī),研祥工控機(jī),研華嵌入式工控機(jī),研華無風(fēng)扇工控機(jī),松下加固筆記本全系列,GETAC加固筆記本,Gcreat工控機(jī)全系列,Gcreat嵌入式無風(fēng)扇工控機(jī),Gcreat平板電腦,Gcreat一體化工作站,Gcreat工業(yè)顯示器。
一:12.1寸工業(yè)液晶屏AA121TD01基本信息
| 面板品牌 | 三菱(MITSUBISHI) |
| 面板型號 | AA121TD01 |
| 工作溫度 | -30~80°C |
| 存儲溫度 | -30~80°C |
| 作業(yè)濕度 | 5-95 (%RH) |
| 保存濕度 | 5-95 (%RH) |
| 當(dāng)前狀態(tài) | 量產(chǎn)中 |
二:12.1寸工業(yè)液晶屏AA121TD01結(jié)構(gòu)特征
| 液晶屏尺寸 | 12.1英寸 |
| 點(diǎn)分辨率 | 1280(RGB)*800(WVGA) |
| 像素密度 | 124PPI |
| 像素排列 | RGB垂直條狀 |
| 寬高比 | 16:10(寬:高) |
| 點(diǎn)間距 | 0.068*0.204mm(橫*豎) |
| 像素間距 | 0.204*0.204mm(橫*豎) |
| 面板重量 | 620g(Typ.) |
| 表面處理 | 霧面,Hard coating(3H) |
| 顯示區(qū)域 | 261.12×163.20mm (橫*豎) |
| 顯示區(qū)域 | 263.52×165.60 mm (橫*豎) |
| 外觀尺寸 | 283.0×185.1mm (橫*豎) |
| 外觀尺寸 | 9.7(Typ.) mm (厚度) |
| 觸摸屏 | 無 |
三:12.1寸工業(yè)液晶屏AA121TD01光學(xué)特征
| 顯示模式 | TN,常白顯示,透射式 |
| 液晶屏亮度 | 700cd/m2 (Typ.) |
| 對比度 | 700:1 (Typ.) (透射) |
| 顯示顏色 | 262K/16.7M(6-bit /8-bit + Hi-FRC) |
| 顯示色域 | 40% NTSC (CIE1931) |
| 響應(yīng)時(shí)間 | 4/12(Typ.)(Tr/Td) (ms) |
| 可視角度 | 80/80/80/60(Typ.)(CR≥10) (左/右/上/下) |
| 視角 | 6點(diǎn)鐘方向 |
| 白色色度 | X:0.313;Y:0.329 |
| 白場變動 | 1.30(Max.)( 5points) |
四、12.1寸工業(yè)液晶屏AA121TD01發(fā)光系統(tǒng)
| 燈管位置 | 側(cè)入式光源(底部) |
| 光源類型 | WLED |
| 光源壽命 | 100K(Typ.)(小時(shí)) |
| 燈管易換 | No |
| 接口類型 | 端子 |
| 背光電路 | 含LED驅(qū)動器 |
| 背光電路 | 12.0±1.2V (輸入電壓) |
| 背光電路 | 650/890mA (Typ./Max.) (輸入電流) |
五、12.1寸工業(yè)液晶屏AA121TD01信號接口
| 信號大類 | LVDS |
| 信號小類 | LVDS(1 ch, 6/8-bit) |
| 面板電壓 | 3.3V (Typ.) |
| 面板電流 | 470/770mA (Typ./Max.) |
| 接口類型 | 端子 |
| 接口腳距 | 1.25mm |
| 接口數(shù)量 | 1 pcs |
| 接口腳數(shù) | 20 pins |
QQ:790023294
郵箱:790023294@qq.com
電話:13301374266
地址:北京市昌平區(qū)陽坊鎮(zhèn)極東未來產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)雙創(chuàng)社區(qū)3層391
掃一掃 微信咨詢
©2025 晶創(chuàng)越世科技(北京)有限公司 版權(quán)所有 備案號:京ICP備11014289號-1 技術(shù)支持:智能制造網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:1100961 管理登陸