
晶創越世科技(北京)有限公司主營:研祥加固全系列,研祥工控機,研祥CPCI機箱,研祥CPCI主板,研 祥加固筆記本,研祥平板電腦,研祥嵌入式工控機,研祥顯示器,研祥加固顯示器,研祥工業顯示器,三菱液晶屏,三菱陽光下可視液晶屏,三菱LED背光液晶屏,三菱寬溫液晶屏,研華工控機,研華ADAM模塊,研華一體化工作站,研華板卡,研華采集卡,研華便攜式工控機,研祥工控機,研華嵌入式工控機,研華無風扇工控機,松下加固筆記本全系列,GETAC加固筆記本,Gcreat工控機全系列,Gcreat嵌入式無風扇工控機,Gcreat平板電腦,Gcreat一體化工作站,Gcreat工業顯示器。
一: 5寸工業液晶屏AA050MG03基本信息
| 面板品牌 | MITSUBISHI |
| 面板型號 | AA050MG03 |
| 工作溫度 | -30~80°C |
| 存儲溫度 | -30~80°C |
| 作業濕度 | 5-95 (%RH) |
| 保存濕度 | 5-95 (%RH) |
| 當前狀態 | 量產中 |
二: 5寸工業液晶屏AA050MG03結構特征
| 液晶屏尺寸 | 5英寸 |
| 點分辨率 | 800(RGB)* 480(WVGA) |
| 像素密度 | 188PPI |
| 像素排列 | RGB垂直條狀 |
| 寬高比 | 15:9(寬:高) |
| 點間距 | 0.045*0.135mm(橫*豎) |
| 像素間距 | 0.135*0.135mm(橫*豎) |
| 面板重量 | 80g(Typ.) |
| 表面處理 | Clear,Hard coating(2H) |
| 顯示區域 | 108.0×64.8mm (橫*豎) |
| 顯示區域 | 110.0×66.8mm (橫*豎) |
| 外觀尺寸 | 118.5×84.7mm (橫*豎) |
| 外觀尺寸 | 3.9 (Typ.) mm (厚度) |
| 觸摸屏 | 無 |
三:5寸工業液晶屏AA050MG03光學特征
| 顯示模式 | IPS,常黑顯示,透射式 |
| 液晶屏亮度 | 900cd/m2 (Typ.) |
| 對比度 | 1000:1 (Typ.) (透射) |
| 顯示顏色 | 16.7M(8-bit ) |
| 顯示色域 | 50% NTSC (CIE1931) |
| 響應時間 | 12/12(Typ.)(Tr/Td) (ms) |
| 可視角度 | 85/85/85/85(Typ.)(CR≥10) (左/右/上/下) |
| 視角 | 上下左右對稱 |
| 白色色度 | X:0.313;Y:0.329 |
| 白場變動 | 1.30(Max.)( 5points) |
| 陽光下可讀 | Sunlight Readable |
四、5寸工業液晶屏AA050MG03發光系統
| 燈管位置 | 側入式光源(底部) |
| 光源類型 | WLED |
| 背光電路 | 12.0±1.2V (輸入電壓) |
| 背光電路 | 無 |
五、5寸工業液晶屏AA050MG03信號接口
| 信號大類 | Parallel RGB |
| 信號小類 | CMOS(1 ch, 8-bit) |
| 面板電壓 | 3.3V (Typ.) |
| 接口類型 | 端子 |
QQ:790023294
郵箱:790023294@qq.com
電話:13301374266
地址:北京市昌平區陽坊鎮極東未來產業產業雙創社區3層391
掃一掃 微信咨詢
©2025 晶創越世科技(北京)有限公司 版權所有 備案號:京ICP備11014289號-1 技術支持:智能制造網 Sitemap.xml 總訪問量:1100961 管理登陸