
詳細規格:
| 型號 | CF-LX3 | |
| CPU | 英特爾® 酷睿™ i5 博銳™ 4310U 處理器(2.0GHz,zui高睿頻3.0GHz 3M 緩存) | |
| 內存 | 4GB DDR3L SDRAM(zui大8GB) | |
| 顯存(非獨立) | In® HD Graphics 4400 | |
| 攝像頭 | 全高清 1080P 內置麥克風 | |
| 硬盤驅動器 | 250GB HDD | |
| 光盤驅動器 | DVD-MULTI | |
| 屏幕 | 14.0英寸 16:9 TFT LCD屏幕 (1600 x 900像素) | |
| 無線網絡 | 英特爾® DualBand Wireless-N 7260 IEEE802.11a/b/g/n標準 | |
| 有線網絡 | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T | |
| 藍牙 | V4.0 +EDR Class 2 | |
| 音頻 | 支持英特爾® 高清晰度音頻子系統 | |
| 卡插槽 | SD Memory Card*1(支持 SDHC/SDXC) | |
| 接口 | USB3.0 x 2/USB2.0 x 1/LAN(RJ-45)/VGA/HDMI(A 型)/麥克風/耳機 | |
| 通信接口 | WLAN:英特爾®雙頻帶 N 7260 LAN:IEEE 802.3 10BASE-T / IEEE 802.3u 100BASE-TX / IEEE 802.3ab 1000BASE-T | |
| 電源配置器 | INPUT:AC 100 V~240 V、50 Hz/60 Hz OUTPUT:DC 16.0V、4.06A | |
| 電池 | 6芯 10.8V鋰電池,7,100mAh(典型容量)/ 6,800mAh(zui小容量) | |
| 操作時間/ 充電時間 | 約14小時 (經濟模式(ECO)-禁用,Mark2007,60 cd/m2 ) | |
| 功耗 | 約65 W (在開機狀態下充電時的zui大值) | |
| 尺寸 (寬×深×高) | 333mm x 225.6mm x 24.5mm 約1.43kg | |
| 重量 | 約1.43 kg(含電池) | |




上一篇:CF-AX3松下商務堅固性
下一篇:CF-SX4松下商務堅固性
QQ:790023294
郵箱:790023294@qq.com
電話:13301374266
地址:北京市昌平區陽坊鎮極東未來產業產業雙創社區3層391
掃一掃 微信咨詢
©2025 晶創越世科技(北京)有限公司 版權所有 備案號:京ICP備11014289號-1 技術支持:智能制造網 Sitemap.xml 總訪問量:1096983 管理登陸