上架主流網絡應用平臺,采用In®H61芯片,zui大支持14個千兆網口NPC-8218
NPC-8218是一款采用In® H61芯片的主流網絡應用平臺,支持In®LGA1155封裝SandyBridge、IvyBridge系列Celeron、Pentium、Core i3/i5/i7 CPU,提供 2 條240Pin DDR3 內存槽,zui大支持內存容量16GB,支持1個CF卡、1個IDE DOM、2個3.5寸或2個2.5寸SATA硬盤做存儲。平臺外置6個千兆RJ-45網絡接口(支持3組網絡Bypass功能)、1個COM口(RJ-45支持串口重定向)、2個標準USB接口,內置2個標準USB接口,2個USB插針接口、1個COM口(插針)和1個標準PCIE 8X槽。通過PCIE槽zui大可拓展1個8口千兆網絡模塊,平臺zui大支持14個千兆網口,可廣泛應用于企業防火墻、防毒墻、網閘、VPN、網絡加速等網絡安全應用領域。
系統配置 | 處理器: | In®LGA1155封裝SandyBridge、IvyBridge系列Celeron、Pentium、Core i3/i5/i7 CPU |
芯片組: | In® H61 | |
內存: | 2條240Pin標準DDR3內存插槽,zui大內存容量16GB | |
存儲接口 | SATA: | 2 |
CF: | 1 | |
IDE: | 1 For DOM | |
接口 | USB: | 6(2個外置、2個內置、1個內置插針) |
COM: | 2(1個Console、1個內置插針) | |
網絡芯片: | In® 82583 | |
網口: | 6個10/100/1000Mbps RJ-45接口 | |
擴展總線 | PCI: | / |
PCI-E: | 1個PCIE 8X用于ENM模塊擴展 | |
MINI-PCIe: | / | |
搭配主板: | NET-1818VD6N(V) | |
工作環境: | 溫度:0℃~45℃/ 濕度:10%~ 95%(非凝結狀態) | |
儲存環境: | 溫度:-10℃~55℃/恒定濕熱:(40)℃(30-90)%RH | |
電源: | 180W ATX | |
外形尺寸(W×H×D): | 482.6mmx500mmx88.1mm | |
料號 | 型號 | 描述 |
0020-057881 | NPC-8218/NET-1818VD6N(V)-01/180W | In H61平臺/支持 In® Sandy/Ivy Bridge CPU/板載6電口/3組BYPASS/2U網絡準系統平臺/搭配NET-1818VD6N(V)-01主板/180W ATX電源 |
0020-058221 | NPC-8218/NET-1818VD6N(V)-01/350W冗余 | In H61平臺/支持 In® Sandy/Ivy Bridge CPU/板載6電口/3組BYPASS/2U網絡準系統平臺/搭配NET-1818VD6N(V)-01主板/350W 冗余電源 |
0010-050881 | NPC-8218/H61/C-G540/4G/500G/180W | NPC-8218機箱/NET-1818VD6N(V)-01主板/C-G540 CPU/4GB DDR3內存/500G 3.5寸硬盤/180W單電源 |
0010-048451 | NPC-8218/H61/P-G850/4G/500G/180W | NPC-8218機箱/NET-1818VD6N(V)-01主板/P-G850 CPU/4GB DDR3內存/500G 3.5寸硬盤/180W單電源 |
0010-046131 | NPC-8218/H61/i3-2120/4G/500G/180W | NPC-8218機箱/NET-1818VD6N(V)-01主板/i3-2120 CPU/4GB DDR3內存/500G 3.5寸硬盤/180W單電源 |
可匹配網絡拓展卡:
料號 | 型號 | 網絡芯片 | 網絡速度 | 網口數量 | 網口類型 | Bypass 數量 |
1070-000891 | ENM-4201S | In® 82576 | 千兆 | 2 | SFP 光口 | 0 |
1070-000901 | ENM-4211E | In® 82576 | 千兆 | 2 | RJ-45 電口 | 1 |
1070-001411 | ENM-4213S(B)-MM | In® i350 | 千兆 | 2 | LC 光口 多模 | 1 |
1070-001421 | ENM-4213S(B)-SM | In® i350 | 千兆 | 2 | LC 光口 單模 | 1 |
1070-000881 | ENM-4401S | In® 82576 | 千兆 | 4 | SFP 光口 | 0 |
1070-000871 | ENM-4421E | In® 82576 | 千兆 | 4 | RJ-45 電口 | 2 |
1070-001231 | ENM-4824ES | In® 82580 | 千兆 | 4+4 | RJ-45 電口+SFP 光口 | 2 |
1070-001431 | ENM-4824ES(B) | In® i350 | 千兆 | 4+4 | RJ-45 電口+SFP 光口 | 2 |
1070-000931 | ENM-4801S | In® 82580 | 千兆 | 8 | SFP 光口 | 0 |
1070-001451 | ENM-4801S(B) | In® i350 | 千兆 | 8 | SFP 光口 | 0 |
1070-000941 | ENM-4821E | In® 82580 | 千兆 | 8 | RJ-45 電口 | 2 |
1070-001441 | ENM-4821E(B) | In® i350 | 千兆 | 8 | RJ-45 電口 | 2 |
1070-000951 | ENM-4202S+ | In® 82599 | 萬兆 | 2 | SFP+ 光口 | 0 |
1070-001241 | ENM-4402S+ | In® 82599 | 萬兆 | 4 | SFP+ 光口 | 0 |
掃一掃 微信咨詢
©2025 晶創越世科技(北京)有限公司 版權所有 備案號:京ICP備11014289號-1 技術支持:智能制造網 Sitemap.xml 總訪問量:1097872 管理登陸