
 
 
| 品牌 | 天馬 | 
|---|
一:天馬10.3寸工業液晶屏TM103XDGP01基本信息
| 面板品牌 | 天馬 | 
| 面板型號 | TM103XDGP01 | 
| 工作溫度 | -30 ~ 85 °C | 
| 存儲溫度 | -40 ~ 90 °C | 
二:天馬10.3寸工業液晶屏TM103XDGP01結構特征
| 液晶屏尺寸 | 10.3 | 
| 點分辨率 | 1920(RGB)×720 | 
| 像素配置 | RGB垂直條狀 | 
| 像素間距 | 0.1269×0.1269毫米 | 
| 點間距 | 0.0423×0.1269 毫米 | 
| 顯示尺寸 | 70.08(H) × 52.56(V) 毫米 | 
| 開口尺寸 | 245.65(H) × 93.66(V) 毫米 | 
| 外觀尺寸 | 262.04(H) × 110.3(V) 毫米 | 
| 外觀厚度 | 8.4/11.9 (Typ./Max.) 毫米 | 
| 物理形狀 | 平面矩形 | 
| 寬高比 | 4:3 (H:V) | 
| 風景肖像 | 風景模式 | 
| 安裝方式 | Hard coating | 
三:10.3寸液晶屏TM103XDGP01光學特征
| 光學模式 | SFT,常黑顯示,透射式 | 
| 面板亮度 | 800 cd/m² (Typ.) | 
| 對比度 | 1000 : 1 (Typ.) (透射) | 
| 顯示顏色 | 16.7M (8-bit) | 
| 可視視角 | 88/88/88/88 (Typ.)(CR≥10) | 
| 響應時間 | 20 (Typ.)(Tr+Td) | 
| 推薦視角 | 全視角 | 
| 室外可視 | 是 | 
四、10.3寸液晶屏TM103XDGP01發光系統
| 燈管類型 | WLED | 
| 位置 | 側入式光源 | 
| 燈管壽命 | 20K(Typ.) Hours | 
| 燈管數量 | 8S3P | 
| 燈管形狀 | 3串 | 
| 驅動 | 無 | 
| 接口類型 | 端子 | 
| 電壓輸入 | 21.6/24.24/26.6V (Min./Typ./Max.) | 
| 電流輸入 | 90mA (Typ.) | 
| 腳數 | 10 pins | 
| 數量 | 1 pcs | 
五、10.3寸液晶屏TM103XDGP01信號接口
| 輸入電壓 | 3.3V (Typ.) | 
| 信號接口 | LVDS (2 ch, 8-bit) | 
| 腳數 | 50 pins | 
| 數量 | 1 pcs | 
| 接口類型 | 端子 | 
 
 QQ:790023294
QQ:790023294 郵箱:790023294@qq.com
郵箱:790023294@qq.com 電話:13301374266
電話:13301374266 地址:北京市昌平區陽坊鎮極東未來產業產業雙創社區3層391
地址:北京市昌平區陽坊鎮極東未來產業產業雙創社區3層391 
			掃一掃 微信咨詢
©2025 晶創越世科技(北京)有限公司 版權所有 備案號:京ICP備11014289號-1 技術支持:智能制造網 Sitemap.xml 總訪問量:1100599 管理登陸