
 
 
簡(jiǎn)要描述:天馬10.1寸工業(yè)液晶屏TM101JDHP01,工作溫度-10 ~ 50 ℃,存儲(chǔ)溫度-20 ~ 60 ℃ 。
 產(chǎn)品型號(hào):
產(chǎn)品型號(hào): 廠商性質(zhì):代理商
廠商性質(zhì):代理商 更新時(shí)間:2025-05-04
更新時(shí)間:2025-05-04 訪  問(wèn)  量:1419
訪  問(wèn)  量:1419產(chǎn)品目錄Product center
相關(guān)文章Related articles
相關(guān)新聞Related News
| 品牌 | 天馬 | 
|---|
一:天馬10.1寸工業(yè)液晶屏TM101JDHP01基本信息
| 面板品牌 | 天馬 | 
| 面板型號(hào) | TM101JDHP01 | 
| 工作溫度 | -10 ~ 50 °C | 
| 存儲(chǔ)溫度 | -20 ~ 60 °C | 
二:天馬10.1寸工業(yè)液晶屏TM101JDHP01結(jié)構(gòu)特征
| 液晶屏尺寸 | 10.1 | 
| 點(diǎn)分辨率 | 1280(RGB)×800 , WXGA | 
| 像素配置 | RGB垂直條狀 | 
| 像素間距 | 0.1695×0.1695毫米 | 
| 點(diǎn)間距 | 0.0565×0.1695毫米 | 
| 顯示尺寸 | 216.96(H) × 135.6(V) 毫米 | 
| 開(kāi)口尺寸 | 245.65(H) × 93.66(V) 毫米 | 
| 外觀尺寸 | 229.46(H) × 149.1(V) 毫米 | 
| 外觀厚度 | 2.55/4.6 (Typ./Max.) 毫米 | 
| 物理形狀 | 平面矩形 | 
| 寬高比 | 16:10 (H:V) | 
| 風(fēng)景肖像 | 風(fēng)景模式 | 
| 安裝方式 | Hard coating | 
| 重量 | 180g (Typ.) | 
三:10.1寸液晶屏TM101JDHP01光學(xué)特征
| 光學(xué)模式 | SFT,常黑顯示,透射式 | 
| 面板亮度 | 400 cd/m² (Typ.) | 
| 對(duì)比度 | 800 : 1 (Typ.) (透射) | 
| 顯示顏色 | 16.7M (8-bit) | 
| 可視視角 | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) | 
| 響應(yīng)時(shí)間 | 10/15 (Typ.)(Tr/Td) | 
| 推薦視角 | 全視角 | 
四、10.1寸液晶屏TM101JDHP01發(fā)光系統(tǒng)
| 燈管類型 | WLED | 
| 位置 | 側(cè)入式光源 | 
| 燈管壽命 | 30K(Typ.) | 
| 燈管數(shù)量 | 3S11P | 
| 燈管形狀 | 陣列 | 
| 驅(qū)動(dòng) | 無(wú) | 
| 接口類型 | 包含在屏信號(hào)接口中 | 
| 電壓供應(yīng) | 9.0/9.6/10.8V (Min./Typ./Max.) | 
| 電流輸入 | 220/330mA (Typ./Max.) | 
五、10.1寸液晶屏TM101JDHP01信號(hào)接口
| 電壓供應(yīng) | 3.3/11.0/23/-7.0V (Typ.)(VDD/AVDD/VGH/VGL) | 
| 電流供應(yīng) | 54.1/47.6/0.66/0.66mA (Typ.)(IDD/AIDD/IGH/IGL) | 
| 信號(hào)接口 | LVDS (1 ch, 8-bit) | 
| 腳距 | 0.5 mm | 
| 腳數(shù) | 40 pins | 
| 數(shù)量 | 1 pcs | 
| 接口類型 | 端子 | 
 
 QQ:790023294
QQ:790023294 郵箱:790023294@qq.com
郵箱:790023294@qq.com 電話:13301374266
電話:13301374266 地址:北京市昌平區(qū)陽(yáng)坊鎮(zhèn)極東未來(lái)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)雙創(chuàng)社區(qū)3層391
地址:北京市昌平區(qū)陽(yáng)坊鎮(zhèn)極東未來(lái)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)雙創(chuàng)社區(qū)3層391 
			掃一掃 微信咨詢
©2025 晶創(chuàng)越世科技(北京)有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):京ICP備11014289號(hào)-1 技術(shù)支持:智能制造網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問(wèn)量:1100599 管理登陸